画像サイズと解像度の関係
2001/11/04

Image-Size   Format Styles
Pix   Tif Jpg Gif
640x400   751 8 2
640x480   901 9 2
800x600   1408 14 2
1024x768   2306 22 3
1280x960   3603 34 3
1680x1260   6206 58 4

Pix   400dpi(mm) 100dpi(mm)
640x400   40.64x25.40 162.56x101.60
640x480   40.64x30.48 162.56x121.92
800x600   50.80x38.10 203.20x152.40
1024x768   65.20x48.77 260.10x195.70
1280x960   81.28x60.96 325.12x243.84
1680x1260   106.68x80.10 426.72x320.40

●Ex. Size A4 (297cm x 215cm)
 400dpi(Pix)
4680 x 3400
100dpi(Pix)
1170 x 850
Tif 46654 2916
Jpg 426 28


Copyright SEATAKE